您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定

作者:法律资料网 时间:2024-06-17 09:03:42  浏览:8073   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定

最高人民法院


最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定


法释〔2013〕17号




《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》已于2013年7月1日由最高人民法院审判委员会第1582次会议通过,现予公布,自2013年10月1日起施行。



最高人民法院
2013年7月16日




最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定



(2013年7月1日最高人民法院审判委员会第1582次会议通过)




为促使被执行人自觉履行生效法律文书确定的义务,推进社会信用体系建设,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,结合人民法院工作实际,制定本规定。



第一条 被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务,并具有下列情形之一的,人民法院应当将其纳入失信被执行人名单,依法对其进行信用惩戒:



(一)以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的;



(二)以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的;



(三)违反财产报告制度的;



(四)违反限制高消费令的;



(五)被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议的;



(六)其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的。



第二条 人民法院向被执行人发出的《执行通知书》中,应当载明有关纳入失信被执行人名单的风险提示内容。



申请执行人认为被执行人存在本规定第一条所列失信行为之一的,可以向人民法院提出申请将该被执行人纳入失信被执行人名单,人民法院经审查后作出决定。人民法院认为被执行人存在本规定第一条所列失信行为之一的,也可以依职权作出将该被执行人纳入失信被执行人名单的决定。



人民法院决定将被执行人纳入失信被执行人名单的,应当制作决定书,决定书自作出之日起生效。决定书应当按照民事诉讼法规定的法律文书送达方式送达当事人。



第三条 被执行人认为将其纳入失信被执行人名单错误的,可以向人民法院申请纠正。被执行人是自然人的,一般应由被执行人本人到人民法院提出并说明理由;被执行人是法人或者其他组织的,一般应由被执行人的法定代表人或者负责人本人到人民法院提出并说明理由。人民法院经审查认为理由成立的,应当作出决定予以纠正。



第四条 记载和公布的失信被执行人名单信息应当包括:



(一)作为被执行人的法人或者其他组织的名称、组织机构代码、法定代表人或者负责人姓名;



(二)作为被执行人的自然人的姓名、性别、年龄、身份证号码;



(三)生效法律文书确定的义务和被执行人的履行情况;



(四)被执行人失信行为的具体情形;



(五)执行依据的制作单位和文号、执行案号、立案时间、执行法院;



(六)人民法院认为应当记载和公布的不涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的其他事项。



第五条 各级人民法院应当将失信被执行人名单信息录入最高人民法院失信被执行人名单库,并通过该名单库统一向社会公布。



各级人民法院可以根据各地实际情况,将失信被执行人名单通过报纸、广播、电视、网络、法院公告栏等其他方式予以公布,并可以采取新闻发布会或者其他方式对本院及辖区法院实施失信被执行人名单制度的情况定期向社会公布。



第六条 人民法院应当将失信被执行人名单信息,向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报,供相关单位依照法律、法规和有关规定,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面,对失信被执行人予以信用惩戒。



人民法院应当将失信被执行人名单信息向征信机构通报,并由征信机构在其征信系统中记录。



失信被执行人是国家工作人员的,人民法院应当将其失信情况通报其所在单位。



失信被执行人是国家机关、国有企业的,人民法院应当将其失信情况通报其上级单位或者主管部门。



第七条 失信被执行人符合下列情形之一的,人民法院应当将其有关信息从失信被执行人名单库中删除:



(一)全部履行了生效法律文书确定义务的;



(二)与申请执行人达成执行和解协议并经申请执行人确认履行完毕的;



(三)人民法院依法裁定终结执行的。





下载地址: 点击此处下载

关于进行注册结构工程师试点考试及有关问题的通知

建设部办公厅 人事部办公厅


关于进行注册结构工程师试点考试及有关问题的通知



建设办[1996]119号

江苏省、湖北省、重庆市建委(建设厅),人事厅(局):

  为探索在我国建立与注册建筑师制度相配套的注册结构工程师执业资格制度,积累考试标准、办法等方面必要的经验,经建设部、人事部研究决定,今年在江苏省、湖北省、重庆市进行注册结构工程师试点考试。现将有关事项通知如下:

  一、试点范围:在江苏省、湖北省、重庆市的中央和地方所属工程勘察、设计单位符合报考条件的人员中进行。

  二、考试科目:基础考试和专业考试。

  三、报考条件:工业与民用建筑、上建结构工程及相近专业大学或以上学历毕业,从事房屋、市政结构工程设计工作的人员,符合本通知附件一《注册结构工程师基础考试报考条件》规定条件的,参加基础考试。符合本通知附件二《注册结构工程师专业考试报考条件》规定条件的,参加专业考试。

  四、考试时间:一九九六年十二月十四日、十五日

  五、试点考试工作在建设部、人事部有关业务司的指导下,委托全国注册建筑师管理委员会和人事部人事考试中心具体组织实施。此项工作时间紧、任务重,希望上述两省一市的建委(建设厅)、人事厅(局)加强领导,通过合作,共同做好这次试点考试工作。

  附件一:《注册结构工程师基础考试报考条件》(略)

  附件二:《注册结构工程师专业考试报考条件》(略)

中华人民共和国建设部办公厅
中华人民共和国人事部办公厅
一九九六年十一月十二日


中华人民共和国海关总署公告2001年第4号

海关总署


中华人民共和国海关总署公告2001年第4号
中华人民共和国海关总署
中华人民共和国海关总署公告2001年第4号



根据国务院关税税则委员会的决定,自2001年6月22日起,对报关进口原产于日本的汽车、手持和车载无线电话、空调加征100%特别关税。
特此公告。

附件1
征收特别关税的计算公式:
关税=关税完税价格×进口关税税率
特别关税=关税完税价格×特别关税税率
进口环节消费税=进口环节消费税完税价格×进口环节消费税税率
进口环节消费税完税价格=(关税完税价格+关税+特别关税)/(1-进口环节消费税税率)
进口环节增值税=进口环节增值税完税价格×进口环节增值税税率
进口环节增值税完税价格=关税完税价格+关税+特别关税+进口环节消费税

附件2

征收特别关税商品税号和具体商品名称清单
------------------------------------------
|商品类别| 税则号列 | 商 品 名 称 |
|----|--------|--------------------------|
| |87021091|≥30座大型客车(柴油型) |
| |--------|--------------------------|
| |87021092|≥20座,但≤29座的客车 |
| |--------|--------------------------|
| |87021093|≥10座,但≤19座的客车 |
| |--------|--------------------------|
| |87029010|≥30座大型客车(非柴油型) |
| |--------|--------------------------|
| |87029020|≥20座,但≤29座的客车(非柴油型) |
| |--------|--------------------------|
| |87029030|≥10座,但≤19座的客车(非柴油型) |
| |--------|--------------------------|
| |87032130|排气量≤1L的小轿车 |
| |--------|--------------------------|
| |87032190|排气量≤1L其他车辆 |
| |--------|--------------------------|
| |87032230|1L<排气量≤1.5L的小轿车 |
| |--------|--------------------------|
| |87032240|1L<排气量≤1.5L的越野车 |
| |--------|--------------------------|
| |87032250|1L<排气量≤1.5L,≤9座的小客车 |
| |--------|--------------------------|

|汽 车|87032290|1L<排气量≤1.5L的其他车辆 |
| |--------|--------------------------|
| |87032314|1.5L<排气量≤2.5L的小轿车 |
| |--------|--------------------------|
| |87032315|1.5L<排气量≤2.5L的越野车 |
| |--------|--------------------------|
| |87032316|1.5L<排气量≤2.5L,≤9座的小客车 |
| |--------|--------------------------|
| |87032319|1.5L<排气量≤2.5L的其他车辆 |
| |--------|--------------------------|
| |87032334|2.5L<排气量≤3L的小轿车 |
| |--------|--------------------------|
| |87032335|2.5L<排气量≤3L的越野车 |
| |--------|--------------------------|
| |87032336|2.5L<排气量≤3L,≤9座的小客车 |
| |--------|--------------------------|
| |87032339|2.5L<排气量≤3L的其他车辆 |
| |--------|--------------------------|
| |87032430|排气量>3L的小轿车 |
| |--------|--------------------------|
| |87032440|排气量>3L的越野车 |
| |--------|--------------------------|
| |87032450|排气量>3L,≤9座的小客车 |
------------------------------------------

------------------------------------------
|商品类别| 税则号列 | 商 品 名 称 |
|----|--------|--------------------------|
| |87032490|排气量>3L的其他车辆 |
| |--------|--------------------------|
| |87033130|排气量≤1.5L的柴油型小轿车 |
| |--------|--------------------------|
| |87033140|排气量≤1.5L的柴油型越野车 |
| |--------|--------------------------|
| |87033150|排气量≤1.5L,≤9座的柴油型小客车 |
| |--------|--------------------------|
| |87033190|排气量≤1.5L的柴油型其他车辆 |
| |--------|--------------------------|
| |87033230|1.5L<排气量≤2.5L的柴油型小轿车 |
| |--------|--------------------------|
| |87033240|1.5L<排气量≤2.5L的柴油型越野车 |
| |--------|--------------------------|
| |87033250|1.5L<排气量≤2.5L,≤9座的柴油型小客车 |
| |--------|--------------------------|
| |87033290|1.5L<排气量≤2.5L的柴油型其他车辆 |
| |--------|--------------------------|
| |87033330|排气量>2.5L柴油型的小轿车 |
| |--------|--------------------------|
| |87033340|排气量>2.5L的柴油型越野车 |
| |--------|--------------------------|
| |87033350|排气量>2.5L,≤9座的柴油型小客车 |
| |--------|--------------------------|
| |87033390|排气量>2.5L的柴油型其他车辆 |
| |--------|--------------------------|
| |87039000|装有压燃式内燃发动机的其他载人机动车辆 |
| |--------|--------------------------|

|汽 车|87042100|柴油型其他小型货车 |
| |--------|--------------------------|
| |87042230|柴油型其他中型货车 |
| |--------|--------------------------|
| |87042240|柴油型其他重型货车 |
| |--------|--------------------------|
| |87042300|柴油型的其他超重型货车 |
| |--------|--------------------------|
| |87043100|汽油型≤5吨的其他货车 |
| |--------|--------------------------|
| |87043230|5吨<汽油型≤8吨的其他货车 |
| |--------|--------------------------|
| |87043240|汽油型>8吨的其他货车 |
| |--------|--------------------------|
| |87049000|装有其他发动机的货车 |
| |--------|--------------------------|
| |87051021|最大起重重量≤50吨的全路面汽车起重车 |
| |--------|--------------------------|
| |87051022|50吨<最大起重重量≤100吨的全路面汽车起重车 |
| |--------|--------------------------|
| |87051023|最大起重重量>100吨的全路面汽车起重车 |
| |--------|--------------------------|
| |87051091|最大起重重量≤50吨的其他汽车起重车 |
| |--------|--------------------------|
| |87051092|50吨<最大起重重量≤100吨的其他汽车起重车 |
| |--------|--------------------------|
| |87051093|最大起重重量>100吨的其他汽车起重车 |
| |--------|--------------------------|
| |87054000|机动混凝土搅拌车 |
------------------------------------------

------------------------------------------
|商品类别| 税则号列 | 商 品 名 称 |
|----|--------|--------------------------|
|手持和车|85252022|手持(包括车载)式无线电话机 |
|载式无线| | |
|电话机 | | |
|----|--------|--------------------------|
| |84151000|独立窗式或壁式空气调节器 |
| |--------|--------------------------|
| |84152000|机动车辆上供人使用的空气调节器 |
| |--------|--------------------------|
| |84158110|制冷量≤4千大卡/时热泵式空调器 |
|空 气 |--------|--------------------------|
| |84158120|制冷量>4千大卡/时热泵式空调器 |
|调节器 |--------|--------------------------|
| |84158210|制冷量≤4千大卡/时的其他空调器 |
| |--------|--------------------------|
| |84158220|制冷量>4千大卡/时的其他空调器 |
| |--------|--------------------------|
| |84158300|未装有制冷装置的空调器 |
------------------------------------------


2001年6月21日